기본정보
모델 번호. | TB02 |
재료 | 포플러 |
곡물 | 직선결 |
결합 강도 | Ⅲ(Nc) |
합판 종류 | 베니어판 |
포름알데히드 방출 기준 | E2 |
명세서 | 1220*2440*18mm |
원산지 | 중국 |
그라드 | 우수한 성적 |
사용 | 밖의 |
합판 | 직면한 영화 |
컨 2 | 견목 |
코어3 | 자작나무 |
운송 패키지 | 표준 내보내기 팔레트 |
사양 | 1220*2440mm |
등록 상표 | 탑본 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 441233 |
생산 능력 | 5000 입방미터/월 |
상품 설명
좋은 가격의 필름 직면 합판/해양 합판/건축 합판
제품 | 양질 | 필름 직면 합판 |
투기. | 크기 | 1220*2440mm&1250*2500mm 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
두께 | 6mm-25mm | |
접착제 | MR/WBP/멜라민클레버 | |
영화 | 검정색 필름, 갈색 필름, 빨간색 필름 | |
장식 꼬리 | 포플러, 견목, 자작나무, 복합 코어 등 | |
습기 | 8%~13% | |
두께 공차 | <6mm (+/-)0,2mm bis 0,3mm6-30mm (+/-)0,4mm bis 0,5mm | |
포장 | 내부 포장 | 0.2mm 비닐봉지 |
외부 포장 | 보강용 스틸 테이프 또는 PVC, 합판 보드 또는 판지 커버 | |
군중 | 20'GP | 팔레트 8개 |
40'GP | 팔레트 16개 | |
40'본사 | 팔레트 18개 | |
사용 | 건설, 포장 또는 산업에 적합 | |
최소 주문 수량 | 1*20gp | |
지불 | 보자마자 T/T 또는 L/C | |
배달 시간 | 보증금 또는 신용장 원본을 즉시 수령한 후 10~15일 이내 | |
자격증 | 미국 게, ISO9001 |
자주하는 질문
************************************************** ************************************************** ************************************************** **************1.
Q: May I visit your factory for inspection before placing the order. A: You are warmly welcome to visit our factory at anytime. Please let us know your schedule in advance, so that we can book hotel and arrange pick up.
저희에게 보내기