블랙 & 브라운 9/12/15/18/21mm WBP 접착제 방수 페놀 수지 건물 패널 건물 합판 해양 코팅
개요 제품 단위당 포장 크기 2440.00 cm * 1220.00 cm * 100.00 cm 제품 단위당 총 중량 1500.000 kg 제품 설명 브라운 및 블랙 9/12/15/18mm 해양용 방수 페놀수지 보드
기본정보
모델 번호. | HSH-PB-001 |
고객 서비스 | 3 년 |
보장하다 | 2 년 |
재료 | 유칼립투스 |
곡물 | 브라운과 블랙 필름 |
결합 강도 | 나(NQR) |
합판 종류 | 13-항상 |
포름알데히드 방출 기준 | E2 |
명세서 | 1220*2440*18mm |
원산지 | 선 |
그라드 | 첫번째 교시 |
사용 | 안 밖 |
크기 | 1220*2440/1250*2500/610*2440mm |
두께 | 9/12/15/18/21mm 등 |
두께 공차 | 0,5mm |
얼굴/뒤 | 브라운/블랙/레드/로고 포함 |
장식 꼬리 | 핑거조인트, 블록, 원목 |
접착제 | WBP |
밀도 | 500~680kg/m3 |
수분량 | 9%~14% |
마치다 | 갈기 |
최소 주문 수량 | 1*20피트 |
배달 시간 | 10 테이크 |
지불 | 전신환, 신용장 |
애플리케이션 | 건축/콘크리트 건축/방수 |
주로 시장 | 중동, 동남아시아, 유럽, 아프리카 |
배달 | 10 테이크 |
운송 패키지 | 표준 수출 팔레트 포장 |
사양 | 1220*2440mm/1250*2500mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 441233 |
생산 능력 | 50,000매/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 2440.00cm * 1220.00cm * 100.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1500,000kg상품 설명
상품 설명
Brown&Black9/12/15/18mm 해양 방수 페놀 수지 보드 건설 필름 직면 합판
해양 사용을 위한 9/12/15/18mm 방수 페놀수지 보드 건축용 필름 직면 합판 | 종 | 포플러와 경목 | ||
크기 | 1220*2440mm 610*2440mm 1250*2500mm | 접착제 | WBP,E1,E2. | |
영화 | 브라운, 블랙, 레드, 그린, 로고 인쇄 | 무게 | 120g/m2 | |
수분량 | 8%~10% | |||
밀도 | 630kg/cbm | |||
채권 품질 | 채권 품질 | 최대: 1,90MPa 최소: 0,85MPa | ||
피해율 | 70% | |||
굴곡탄성계수 | 을 따라 | 9500MPa | ||
측면 | 7500MPa | |||
굽힘 강도 N/mm | 을 따라 | 85,1MPa | ||
측면 | 68,3MPa | |||
수명 | 거푸집 적용 프로젝트에 따라 반복 사용 횟수는 약 20-30회입니다. |
저희에게 보내기