
장식 가구 포장/OSB2/OSB3에 사용되는 Hc 등급 OSB2 지향 스트랜드 보드
장식 가구 포장/OSB2/OSB3에 사용되는 Hc 등급 OSB2 지향 스트랜드 보드
기본정보
| 모델 번호. | HC OSB |
| 고객 서비스 | 중국 |
| 보장하다 | 중국 |
| 플레이트 구조 | 지향성 스트랜드 보드(OSB) |
| 재료 | 홀츠 |
| 포름알데히드 방출 기준 | E1, 탄수화물, EPA |
| 표면 마무리 | 준비가 된 |
| 사용 | 내부에 |
| 그라드 | 훌륭한 |
| 색상 | 당연히 |
| 인증 | ISO9001, CE, E1, Vergaser, EPA |
| 형태 | 6~40mm 거시기 |
| 운송 패키지 | 기준 |
| 사양 | 1220*2440*12MM--25MM |
| 등록 상표 | HC |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 4410120000 |
| 생산 능력 | 50,000m3/년 |
상품 설명
| OSB-플랫 | ||||
| 기준 | LY/T 1580-2010 | |||
| 모델 | HC-OSB | |||
| 재료 | 턱; 포플러; 스테이션 왜건 | |||
| 일반 | OSB/1 – 가구 품질 | |||
| OSB/2 – 내하중, 건조 상태 | ||||
| OSB/3 – 내하중, 습한 상태 | ||||
| OSB/4 – 내구성이 강하고 젖은 상태 | ||||
| 그라드 | ||||
| 크기 | 1220*2440mm; 맞춤형; | |||
| 두께 | 6-40mm | |||
| 기준 | ||||
| 1 | 편차 | 두께(지상) | ±0,3mm | |
| 두께(미연마) | ±0,8mm | |||
| 길이와 너비 | ±3mm | |||
| 포름알데히드 방출 | E1; 탄수화물 P2; EPA | |||
| 포장 | 표준 수출 포장 | |||
| 인증서 | ISO; FSC; 탄수화물; EPA | |||
| 선적 | 1*20GP | 22m3 | ||
| 1*40GP | 42m3 | |||
| 1*40HQ | 53m3 | |||
| 지불 | 전신환, 신용장 | |||
| 배달 시간 | 선지급금 또는 신용장을 받은 날로부터 20일 이내 | |||
| 주요 애플리케이션 | 가구; 장식하다; 회복력 | |||





저희에게 보내기





